Ngôn ngữ: Tiếng Việt Language: English
Máy bơm ly tâm trục ngang LIUP CM

Máy bơm ly tâm trục ngang LIUP CM

Máy bơm ly tâm trục ngang LIUP CM
CM32-160C , ô 60-42
CM32-160B , ô 60-42
CM32-160A , ô 60-42
CM32-200C , ô 60-42
CM40-160A , ô76-50
CM40-200B , ô 76-50
CM40-200A , ô 76-50 ,...
Hãng sản xuất LIUP
Xuất xứ china
Bảo hành 12 tháng
Giá: 4.950.000 VND In báo giá
(Giá chưa bao gồm VAT)
Facebook Share Facebook Messenger Skype Twitter
Gmail Google bookmarks More...
Máy bơm ly tâm trục ngang LIUP CM
 
STT MODEL P (KW) H (m) Q (m3) Đơn giá
1 CM32-160C , ô 60-42 1,5 24.4 - 14.1 4.5 – 21          4,950,000
2 CM32-160B , ô 60-42 2,2 28.5 - 14.8 6 – 24          5,544,000
3 CM32-160A , ô 60-42 3 36.4 - 22.3 6 – 24          5,926,800
4 CM32-200C , ô 60-42 4 40 - 27 6 – 24          7,678,000
5 CM40-160A , ô76-50 4 35.6 - 25.4 9 – 39          7,106,000
6 CM40-200B , ô 76-50 5,5 44.9 - 27.9 9 – 42          9,515,000
7 CM40-200A , ô 76-50 7,5 57.8 - 43.9 9 – 42          9,790,000
8 CM40-250B , ô 76-50 11 74.6 - 56.0 9 – 42        14,630,000
9 CM40-250A , ô 76-50 15 90.4 - 76 9 – 42        16,643,000
10 CM50-160B , ô 76-60 5,5 32.1 - 15.2 21 – 78          9,515,000
11 CM50-160A , ô 76-60 7,5 37.9 - 22.6 21 – 78          9,900,000
12 CM50-200B , ô 76-60 11 51 - 32 24 – 72        14,619,000
13 CM50-200A , ô 76-60 15 58.3 - 38.8 24 – 78        16,643,000
14 CM50-250C , ô 76-60 15 70.8 - 50.5 27 – 78        17,193,000
15 CM50-250B , ô 76-60 18,5 78 - 58.3 27 – 78        19,239,000
16 CM50-250A , ô 76-60 22 89.5 - 71.7 27 – 78        24,343,000
17 CM65-125B , ô 90-76 5,5 22 - 12.6 30 - 120          9,702,000
18 CM65-125A , ô 90-76 7,5 26.4 - 16.5 30 - 132        10,120,000
19 CM65-160B , ô 90-76 11 34.6 - 21.1 42 - 144        14,630,000
20 CM65-160A , ô 90-76 15 40.6 - 29.8 42 - 144        16,610,000
21 CM65-200C , ô 90-76 15 46.3 - 28 54 - 132        16,610,000
22 CM65-200B , ô 90-76 18,5 52.6-31.3 54 - 144        19,679,000
23 CM65-200A , ô 90-76 22 61 - 41.7 54 - 144        24,365,000
24 CM65-250B, ô 90-76 30 79-48 54-144        32,802,000
25 CM65-250A, ô 90-76 37 89-54 55-156        35,349,600
26 CM80-160D, ô 110-90 11 26.4 - 15.1 66 - 180        16,769,500
27 CM80-160C, ô 110-90 15 30.7 - 17.2 66 - 195        17,875,000
28 CM80-160B, ô 110-90 18,5 38-23.5 92-210        20,130,000
chat zalo thietbiplaza
may han dien tu hong ky
Sản phẩm khác
Máy bơm lưu lượng Firmly
Giá: 3.250.000 VND
Tư vấn trực tuyến
Hotline: 0986.166.533
gọi điện gọi zalo
Hải Yến: 0936.390.588
gọi điện gọi zalo
Minh Quang: 0936.132.359
gọi điện gọi zalo
Thu Hà: 0915.650.156
gọi điện gọi zalo
Diễm My: 0988.968.044
gọi điện gọi zalo
Bích Ngọc: 0979.398.051
gọi điện gọi zalo

Sản phẩm khuyến mại
Tin mới
Đối tác


Lượt truy cập: 8240489
Hiện đang có 16 khách online

VPHN:    14B Ngõ 200 Phố Vĩnh Hưng, Quân Hoàng Mai, Hà Nội
VPHCM: 609 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, TPHCM
                 815/7 Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TPHCM
Điện thoại/ Zalo: 0986166533 * 0915650156 * 09793980510936390588
Email: thietbiplaza@gmail.com | Zalo/ Facebook: thietbiplaza
Copyright 2009 - 2025 by Thiet Bi Plaza.
All right reserved.
Follow us onzalo thietbiplaza https://wa.me/c/84986166533facebook thietbiplazahttps://twitter.com/thietbiplazaintagram thietbiplazayoutube thietbiplazatiktok thietbiplazashopee thietbiplaza
MÁY DÙNG ĐIỆN
 
DỤNG CỤ LÀM MỘC
MÁY DÙNG PIN
 
MÁY DÙNG HƠI
 
THIÊT BỊ GARAGE ÔTÔ
MÁY CHẠY XĂNG / DẦU
 
THIÊT BỊ ĐO ĐIỆN
 
THIỆT BỊ QUẢNG CÁO
MÁY CƠ KHÍ XÂY DỰNG
 
THIẾT BỊ PHUN SƠN
MÁY HÀN CẮT
 
THIẾT BỊ NÂNG HẠ
MÁY NÉN KHÍ
 
MÁY BƠM / PHUN RỬA
 
DỤNG CỤ ĐO LƯỜNG
Máy thủy bình

PHỤ TÙNG PHỤ KIỆN: Mũi khoan mũi đục | Đá mài đá cắt | Lưỡi cưa lưỡi cắt | Pin và sạc pin | Phụ kiện hàn cắt | Roto, stato, đầu măng ranh, giá kẹp máy khoan,máy cắt,..

dai ly ban may co khi, may xay dung gia re